Results from NCC Four-Ball
| Pos. | Team | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross |
| 1 | Dylan Evans + James Pleat | -7 | 66 | 67 | 133 |
| 2 | Timothy Grossman + Billy Curley | -6 | 66 | 68 | 134 |
| T3 | Bill Drohen + John Drohen | -5 | 66 | 69 | 135 |
| T3 | Conor McCormack + Brett Krekorian | -5 | 67 | 68 | 135 |
| 5 | Mike Roulic + Arthur Zelmati | -4 | 69 | 67 | 136 |
| T6 | Terry Manning + Tim Manning | -2 | 68 | 70 | 138 |
| T6 | Brian Higgins + Dan Falcucci | -2 | 69 | 69 | 138 |
| T6 | Kyle Lightner + Christian Lightner | -2 | 72 | 66 | 138 |
| T9 | John Beres + Kevin Foley | -1 | 66 | 73 | 139 |
| T9 | James Magner + Colin Buckley | -1 | 68 | 71 | 139 |
| T9 | Mike Haglof + Steve Larson | -1 | 68 | 71 | 139 |
| T9 | Taylor Michie + Zak Kovat | -1 | 69 | 70 | 139 |
| T13 | Bruce Barboza + Rene Vadeboncoeur | E | 71 | 69 | 140 |
| T13 | Derek Ducharme + Joe Legendre | E | 71 | 69 | 140 |
| T13 | Fergus Keane + Jesse Bingaman | E | 71 | 69 | 140 |
| T16 | Daniel Schwartz + Leif Jacobsen | 1 | 70 | 71 | 141 |
| T16 | Doug Clapp + Mark Dennish | 1 | 69 | 72 | 141 |
| T16 | Bobby Malcolm + Michael Pergamo | 1 | 71 | 70 | 141 |
| T19 | Garrett Whitney + Matt Cornuet | 2 | 69 | 73 | 142 |
| T19 | Stephen Duffy + Peter Eleey | 2 | 70 | 72 | 142 |
| T19 | Ivan Heller + William Spellissy | 2 | 70 | 72 | 142 |
| T19 | David Conte + David Costa | 2 | 74 | 68 | 142 |
| T23 | Kevin Shea + Geoffrey Holt | 3 | 73 | 70 | 143 |
| T23 | Michael Power + James Feeney | 3 | 73 | 70 | 143 |
| T23 | Bryan Adkison + Taylor Ciavarra | 3 | 74 | 69 | 143 |
| T23 | Phuong Do + Greg Hammond | 3 | 75 | 68 | 143 |
| T27 | Kyle Alexander + Mike Young | 4 | 72 | 72 | 144 |
| T27 | Ross Jacobson + Cam Giles | 4 | 73 | 71 | 144 |
| T27 | Ryan Derosier + Adam Derosier | 4 | 73 | 71 | 144 |
| 30 | Shane Walsh + Tim Bickford | 5 | 68 | 77 | 145 |
| T31 | JC Guthrie + Matt Dobosh | 7 | 72 | 75 | 147 |
| T31 | Jon Stoddard + Jack Stoddard | 7 | 72 | 75 | 147 |
| T31 | Mike Santoro + Dan Gilbert | 7 | 73 | 74 | 147 |
| 34 | Bunt Whitelaw + Hunter Smith | 8 | 75 | 73 | 148 |
| T35 | Michael Deady + George Edwards | 9 | 77 | 72 | 149 |
| T35 | Bruce Carter + Philip Pleat | 9 | 78 | 71 | 149 |
| T37 | John Micavich + Rick Moreau | 10 | 72 | 78 | 150 |
| T37 | Justin Sharaf + Keith Rourke | 10 | 73 | 77 | 150 |
| T37 | Christopher Gray + Brian Degan | 10 | 77 | 73 | 150 |
| 40 | Tim Berry + Dave Laplante | 11 | 77 | 74 | 151 |
| T41 | David Grof + Mike Douillette | 12 | 74 | 78 | 152 |
| T41 | MARK LEMONS + Tom Lemons | 12 | 79 | 73 | 152 |
| T43 | Jack Davis + Brian Davis | 13 | 77 | 76 | 153 |
| T43 | Michael O’Mahony + Brandon Gilmore | 13 | 79 | 74 | 153 |
| T45 | Brian Foley + Kevin Murphy | 14 | 74 | 80 | 154 |
| T45 | Mark Dwyer + Joe Pimental | 14 | 79 | 75 | 154 |
| 47 | Connor Whitney + Luke Payzant | 15 | 81 | 74 | 155 |
| 48 | Robert Younker + Chad Younker | 16 | 82 | 74 | 156 |
| 49 | Mike Dennehy + Alex Dennehy | 17 | 78 | 79 | 157 |
| T50 | Brian OHanley + Domenic Petruzzelli | 8 | 78 | NS | 78 |
| T50 | Robert Malcolm + Ray Wright | 8 | 78 | NS | 78 |







